EXTRA CUAN REFERRAL UP TO 15%PROGRAM REFERRAL SPONTAN77
EXTRA KOMISI HINGGA 15%
TINGKAT MEMBER AKTIF & PERSENTASE KOMISI
| MEMBER AKTIF | MIN. MENANG/KALAH | PERSENTASE | KOMISI |
|---|---|---|---|
| 3 ID Aktif | Rp10.000.000 | 5% | Rp350.000 |
| 5 ID Aktif | Rp50.000.000 | 10% | Rp3.500.000 |
| 5 ID Aktif | Rp100.000.000 | 15% | Rp10.500.000 |
RUMUS PERHITUNGAN KOMISI
Menang/Kalah − Komisi − Cashback − Biaya 20% = Menang/Kalah Bersih
Menang/Kalah Bersih × Persentase Komisi = Komisi Referral
CONTOH PERHITUNGAN KOMISI
| MEMBER | MENANG/KALAH | KOMISI | CASHBACK | BIAYA 20% | HASIL BERSIH | RATE | HASIL KOMISI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ID | Rp10.000.000 | Rp300.000 | Rp700.000 | −Rp2.000.000 | Rp7.000.000 | 5% | Rp350.000 |
| 5 ID | Rp50.000.000 | Rp2.000.000 | Rp3.000.000 | −Rp10.000.000 | Rp35.000.000 | 10% | Rp3.500.000 |
| 5 ID | Rp100.000.000 | Rp3.000.000 | Rp7.000.000 | −Rp20.000.000 | Rp70.000.000 | 15% | Rp10.500.000 |
Komisi 5%
Rp10.000.000 − Rp300.000 − Rp700.000 − Rp2.000.000 = Rp7.000.000
Rp7.000.000 × 5% = Rp350.000
Komisi 10%
Rp50.000.000 − Rp2.000.000 − Rp3.000.000 − Rp10.000.000 = Rp35.000.000
Rp35.000.000 × 10% = Rp3.500.000
Komisi 15%
Rp100.000.000 − Rp3.000.000 − Rp7.000.000 − Rp20.000.000 = Rp70.000.000
Rp70.000.000 × 15% = Rp10.500.000
SYARAT & KETENTUAN
PELANGGARAN YANG MEMBATALKAN KOMISI